Nasional MQKN 2023

Klasemen Akhir MQKN 2023, Jawa Tengah Sabet Juara Umum

Selasa, 18 Juli 2023 | 09:00 WIB

Klasemen Akhir MQKN 2023, Jawa Tengah Sabet Juara Umum

Dirjen Pendis Kemenag Prof Muhammad Ali Ramdhani saat menyerahkan piala juara umum MQKN 2023 kepada Kafilah Jawa Tengah di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, Senin (17/7/2023). (Foto: Humas Pendis)

Lamongan, NU Online

Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2023 telah usai. Kafilah Jawa Tengah berhasil menyabet juara umum dalam ajang yang diselenggarakan dari tanggal 10-18 Juli 2023 di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pengumuman juara umum disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), Prof Muhammad Ali Ramdhani.


“Dewan Hakim  MQKN telah menetapkan Juara Umum MQKN Tahun 2023 adalah Kafilah Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan juara 1 sejumlah 21, juara 2 sejumlah 3, juara 3 sejumlah 9, dan juara harapan sejumlah 7,” ujarnya pada Malam Penutupan MQKN 2023, Senin (17/7/2023) malam.


Ramdhani melanjutkan, bahwa peringkat berikutnya yaitu Kafilah Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan.


“Kafilah Provinsi sebagaimana yang kami sebutkan tadi merupakan peringkat 10 besar pada MQKN 2023,” terangnya.


Sementara itu untuk Kafilah Ma’had Aly, Dewan Hakim MQKN 2023 telah menetapkan Kafilah Ma’had Aly Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang sebagai juara umum. Lalu juara umum 2 diraih Kafilah Ma’had Aly Pesantren Al-Munawwaroh, Kota Pekanbaru Riau, dan juara umum 3 diraih Kafilah Ma’had Aly As’adiyah, Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan.


“Sebagai tambahan informasi, berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh panitia MQKN, terdapat 3 Pesantren yang memperoleh juara 1 terbanyak, yaitu Madrasatul Hidayatul Mubtadi’in Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Pesantren Raudlatul Ulum, Guyangan, Pati, Jawa Tengah, dan Pesantren Darul Falah Amtsilati, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah,” pungkasnya.


Klasemen Akhir MQKN 2023

  1. Jawa Tengah, perolehan juara 1 sejumlah 21, juara 2 sejumlah 3, juara 3 sejumlah 9, juara harapan sejumlah 7
  2. Jawa Timur, perolehan juara 1 sejumlah 13, juara 2 sejumlah 14, juara 3 sejumlah 4, juara harapan sejumlah 6
  3. Jawa Barat, perolehan juara 1 sejumlah 4, juara 2 sejumlah 11, juara 3 sejumlah 6, juara harapan sejumlah 6
  4. Sumatra Utara, perolehan juara 1 sejumlah 2, juara 2 sejumlah 6, juara 3 sejumlah 4, juara harapan sejumlah 13
  5. Aceh, perolehan juara 1 sejumlah 2, juara 2 sejumlah 4, juara 3 sejumlah 2, juara harapan sejumlah 7
  6. Sumatera Barat, perolehan juara 1 sejumlah 2, juara 2 sejumlah 3, juara 3 sejumlah 4, juara harapan sejumlah 10
  7. DI Yogyakarta, perolehan juara 1 sejumlah 2, juara 2 sejumlah 2, juara 3 sejumlah 2, juara harapan sejumlah 16
  8. Riau, perolehan juara 1 sejumlah 1, juara 2 sejumlah 1, juara 3 sejumlah 4, juara harapan sejumlah 13
  9. Lampung, perolehan juara 1 sejumlah 1, juara 2 sejumlah, juara 3 sejumlah 2 juara harapan sejumlah 3
  10. Sumatera Selatan, perolehan juara 1 sejumlah 1, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 1, juara harapan sejumlah 3
  11. Bali, perolehan juara 1 sejumlah 1, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 3
  12. Banten, perolehan juara 1 sejumlah 1, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 3
  13. Kalimantan Timur, perolehan juara 1 sejumlah 1, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 1
  14. Kalimantan Selatan, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 3, juara 3 sejumlah 4, juara harapan sejumlah 9
  15. Sulawesi Barat, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 1, juara 3 sejumlah 3, juara harapan sejumlah 6
  16. Sulawesi Selatan, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 1, juara 3 sejumlah 2, juara harapan sejumlah 7
  17. DKI Jakarta, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 1, juara 3 sejumlah 2, juara harapan sejumlah 0
  18. Sulawesi Tengah, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 1, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  19. Jambi, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 1, juara harapan sejumlah 12
  20. Pesantren Sunan Drajat, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 1, juara harapan sejumlah 8
  21. Kalimantan Barat, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 1, juara harapan sejumlah 3
  22. Nusa Tenggara Barat, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 3
  23. Sulawesi Tenggara, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 1
  24. Gorontalo, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 1
  25. Nusa Tenggara Timur, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 1
  26. Papua, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 1
  27. Bengkulu, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  28. Bangka Belitung, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  29. Kepulauan Riau, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  30. Kalimantan Tengah, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  31. Kalimantan Utara, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  32. Sulawesi Utara, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  33. Maluku, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  34. Maluku Utara, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0
  35. Papua Barat, perolehan juara 1 sejumlah 0, juara 2 sejumlah 0, juara 3 sejumlah 0, juara harapan sejumlah 0


Kontributor: Malik Ibnu Zaman