Nasional

Kuota Haji 2023 per Provinsi: Jawa Barat Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit

Kamis, 23 Februari 2023 | 14:00 WIB

Kuota Haji 2023 per Provinsi: Jawa Barat Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit

Kuota jamaah haji 2023 per provinsi telah dirilis Kementerian Agama. (Foto: MCH)

Jakarta, NU Online

Kementerian Agama telah merilis data pembagian kuota haji untuk setiap provinsi di Indonesia. Data tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 189 tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/2023 M tertanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas.Ā 


Dalam KMA tersebut kuota jamaah Indonesia reguler didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia dalam 4 kategori yakni jumlah jamaah, prioritas lanjut usia, pembimbing KBIHU, dan petugas haji daerah. Untuk total jamaah haji sebanyak 190.897 orang, prioritas lanjut usia sebanyak 10.166 orang, pembimbing KBIHU sebanyak 685 orang, dan petugas haji daerah sebanyak 1.572 orang.


Total jamaah yang diberangkatkan pada tahun ini sebanyak 221.000 orang jamaah yang terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler, dan 17.680 jamaah haji khusus.


Berdasarkan KMA tersebut, Jawa Barat mendapat kuota terbanyak yakni 38.723 jamaah dan petugas. Sementara kuota yang paling sedikit adalah Kalimantan Utara (Kaltara) yang mendapat kuota 416 jamaah dan petugas.


ā€œKuota haji Tahun 144 Hijriah/ 2023 masehi bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk Muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota,ā€ demikian dijelaskan pada KMA yang diakses NU Online, Kamis (23/2/2023).


Sementara untuk kuota haji khusus, akan diberangkatkan sebanyak 16.305 jamaah dengan petugas haji khusus sebanyak 1.375 orang. Sehingga total kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang.


Apabila masih terdapat sisa kuota jamaah haji reguler dari 4 kategori yang ada, maka digunakan untuk jamaah haji reguler nomor porsi berikutnya.Ā 


ā€œApabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi,ā€ tulis KMA tersebut.


Berikut selengkapnya distribusi jamaah reguler di setiap provinsi se-Indonesia. Data berurutan dari Nomor/Provinsi/Jamaah/Prioritas Lanjut Usia/Pembimbing KBIHU/Petugas Haji Daerah/Jumlah:

  1. Aceh: 4,108/ 219/ 15/ 36/ 4,378
  2. Sumatera Utara: 7,817/ 416/ 29/ 66/ 8,328
  3. Sumatera Barat: 4,330/ 231/ 16/ 36/ 4,613
  4. Riau: 4,739/ 252/ 17/ 39/ 5,047
  5. Jambi: 2,733/ 145/ 10/ 21/ 2,909
  6. Sumatera Selatan: 6,589/ 351/ 24/ 48/ 7,012
  7. Bengkulu: 1,533/ 82/ 6/ 15/ 1,636
  8. Lampung: 6,619/ 353/ 24/ 54/ 7,050
  9. DKI Jakarta: 7,439/ 396/ 28/ 63/ 7,926
  10. Jawa Barat: 36,361/ 1,935/ 136/ 291/ 38,723
  11. Jawa Tengah: 28,494/ 1,519/ 106/ 258/ 30,377
  12. D.I. Yogyakarta: 2,952/ 157/ 11/ 27/ 3,147
  13. Jawa Timur: 33,035/ 1,758/ 122/ 237/ 35,152
  14. Bali: 655/ 35/ 2/ 6/ 698
  15. Nusa Tenggara Barat: 4,222/ 225/ 16/ 36/ 4,499
  16. Nusa Tenggara Timur: 629/ 33/ 0/ 6/ 668
  17. Kalimantan Barat: 2,366/ 126/ 9/ 18/ 2,519
  18. Kalimantan Tengah: 1,512/ 81/ 4/ 15/ 1,612
  19. Kalimantan Selatan: 3,583/ 191/ 11/ 33/ 3,818
  20. Kalimantan Timur: 2,424/ 129/ 9/ 24/ 2,586
  21. Sulawesi Utara: 669/ 36/ 2/ 6/ 713
  22. Sulawesi Tengah: 1,870/ 100/ 5/ 18/ 1,993
  23. Sulawesi Selatan: 6,826/ 364/ 25/ 57/ 7,272
  24. Sulawesi Tenggara: 1,900/ 101/ 3/ 15/ 2,019
  25. Maluku: 1,023/ 54/ 0/ 9/ 1,086
  26. Papua: 1,010/ 54/ 3/ 9/ 1,076
  27. Bangka Belitung: 999/ 53/ 4/ 9/ 1 ,065
  28. Banten: 8,884/ 472/ 33/ 72/ 9,461
  29. Gorontalo: 920/ 49/ 3/ 6/ 978
  30. Maluku Utara: 1,013/ 54/ 0/ 9/ 1,076
  31. Kepulauan Riau: 1,209/ 65/ 5/ 12/ 1,291
  32. Sulawesi Barat: 1,363/ 73/ 5/ 12/ 1,453
  33. Papua Barat: 679/ 36/ 2/ 6/ 723
  34. Kalimantan Utara: 392/ 21/ 0/ 3/ 416

Total: 190,897/ 10,166/ 685/ 1,572/ 203,320


Pewarta: Muhammad Faizin
Editor: Syakir NF