Nasional

Upah Minimum Provinsi 2025 Resmi Naik: Jakarta Tertinggi, Jabar-Jateng Paling Rendah

Kamis, 2 Januari 2025 | 22:00 WIB

Upah Minimum Provinsi 2025 Resmi Naik: Jakarta Tertinggi, Jabar-Jateng Paling Rendah

Gambar hanya sebagai ilustrasi berita. (Foto: NUO Jombang/freepik)

Jakarta, NU Online

Pemerintah telah resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sejak 1 Januari 2025. Kenaikan UMP ini berlaku merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota.


Pemberlakuan kebijakan ini berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang diresmikan pada 4 Desember 2024.


Provinsi Jakarta memiliki nilai UMP tertinggi se-Indonesia dengan jumlah Rp5.396.760, sedangkan Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah.


Besaran UMP berbeda di setiap Provinsi karena kondisi ekonomi dan biaya hidup. Kebijakan UMP 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha.


Hal ini berlaku untuk setiap perusahaan, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.


Kemudian berlaku untuk usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

 

Daftar kenaikan UMP 2025 tiap provinsi


1. Aceh: Rp3.460.672 naik menjadi Rp3.685.615

2. Sumatra Utara: Rp2.809.915 naik menjadi Rp2.992.599

3. Sumatra Barat: Rp2.811.449 naik menjadi Rp2.994.193

4. Sumatra Selatan: Rp3.456.874 naik menjadi Rp3.681.570

5. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 naik menjadi Rp3.623.653

6. Riau: Rp3.294.625 naik menjadi Rp3.508.775

7. Lampung: Rp2.716.497 naik menjadi Rp2.893.069

8. Bengkulu: Rp2.507.079 naik menjadi Rp2.670.039

9. Jambi: Rp3.037.121 naik menjadi Rp3.234.533

10. Bangka Belitung: Rp3.640.000 naik menjadi Rp3.876.600

11. Banten: Rp2.727.812 naik menjadi Rp2.905.119

12. Jakarta: Rp5.067.381 naik menjadi Rp5.396.760

13. Jawa Barat: Rp2.057.495 naik menjadi Rp2.191.232

14. Jawa Tengah: Rp2.036.947 naik menjadi Rp2.169.348

15. Jawa Timur: Rp2.165.244 naik menjadi Rp2.305.984

16. DI Yogyakarta: Rp2.125.897 naik menjadi Rp2.264.080

17. Bali: Rp2.816.672 naik menjadi Rp2.996.560

18. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.186.826 naik menjadi Rp2.328.969

19. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.444.067 naik menjadi Rp2.602.931

20. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 naik menjadi Rp2.878.286

21. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 naik menjadi Rp3.473.621

22. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 naik menjadi Rp3.496.194

23. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 naik menjadi Rp3.580.160

24. Kalimantan Timur: Rp3.360.858 naik menjadi Rp3.579.313

25. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 naik menjadi Rp3.775.425

26. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 naik menjadi Rp2.914.583

27. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 naik menjadi Rp3.073.551

28. Sulawesi Selatan: Rp3.443.298 naik menjadi Rp3.657.527

29. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 naik menjadi Rp3.104.430

30. Gorontalo: Rp3.025.100 naik menjadi Rp3.221.731

31. Maluku Utara: Rp3.200.000 naik menjadi Rp3.408.000

32. Maluku: Rp2.949.953 naik menjadi Rp3.141.699

33. Papua: Rp4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.850

34. Papua Barat: Rp3.393.500 naik menjadi Rp3.615.000

35. Papua Barat Daya: Rp3.393.500 naik menjadi Rp3.614.000

36. Papua Tengah: Rp4.024.270 naik menjadi Rp4.285.848

37. Papua Selatan: Rp4.024.270 naik menjadi Rp4.285.850

38. Papua Pegunungan: Rp4.024,270 naik menjadi Rp4.285.847